Industrial Towable Standby Generators (TS)

Baldor towable generators are designed and engineered for industrial, commercial and rental applications that require quiet operation, optimum performance and superior reliability. From the ultra quiet sound attenuated enclosures to the state-of-the-art electronics and controls, these units are engineered to meet the most rugged conditions. Place the unit at the job site, connect the load and start it up. Towable generators can also be used with an automatic transfer switch for standby applications.
Industrial Standby With Trailer |
|||||||
| Catalog Number | KVA/kW @ 240V 1 Phase |
KVA/kW @ 208V 240/480V 3 Phase |
VAC 1 Phase |
VAC 3 Phase |
PDF Data Sheet |
Notes | |
| TS25T | 18/18 | 25/20 25/20 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE INTERIM TIER4 |
|
| TS35T | 25/25 | 37/30 37/30 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE INTERIM TIER4 |
|
| TS45T | 27/27 | 46/37 48/38 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS60T | 43/43 | 60/48 61/49 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS80T | 45/45 | 74/59 80/64 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS130T | 78/78 | 125/100 127/101 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS175T | 100/100 | 169/135 188/150 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS250T | 175/175 | 250/200 250/200 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS350T | 206/206 | 350/280 350/280 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS400T | 250/250 | 400/320 400/320 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS500T | 250/250 | 500/400 500/400 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
Industrial Standby Without Trailer |
|||||||
| TS25S | 18/18 | 25/20 25/20 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE INTERIM TIER4 |
|
| TS35S | 25/25 | 37/30 37/30 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE INTERIM TIER4 |
|
| TS45S | 27/27 | 46/37 48/38 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS60S | 43/43 | 60/48 61/49 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS80S | 45/45 | 72/58 81/65 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS130S | 78/78 | 125/100 127/101 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS175S | 100/100 | 169/135 188/150 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS250S | 175/175 | 250/200 250/200 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS350S | 206/206 | 350/280 350/280 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS400S | 250/250 | 400/320 400/320 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
| TS500S | 250/250 | 500/400 500/400 |
120/240 | 208/ 240/480 |
View | JOHN DEERE TIER3 |
|
Features and BenefitsAvailable with or without the trailer.
|
|
Request a Quote for This Product |